SIZE GUIDE
MENS / スーツ
RELAXING MODEL(NZ01)
南イタリアの伝統的な技術をベースに、洗練されたナチュラルでモダンなシルエットを特徴としたスーツです。IZ01モデルをベースにしたジャケット。肩幅やバストのサイズ感が気になるスポーツマン体型の方のために、サイジングを調整しています。芯地にこだわり、バストのボリュームをしっかりと表現。ふっくらとした胸周り~自然に絞られるウエストのラインにより、色っぽく男性らしいフォルムを形成します。アームホールの形状により肩や脇周りに心地よいゆとりが生まれ窮屈さを解消しました。パンツは、ノータック、ソフトテーパードのシャープなラインが特徴です。
サイズチャート
THE SUIT COMPANY、UNIVERSAL LANGUAGEでは「DROP」という独自のサイズ規格を採用しております。
以下のボタンからあなたの身長とウエストに最も近い数値をお選びいただくことで、あなたにおすすめのDROPをお調べいたします。
あなたにおすすめのDROPは…
の仕上がりサイズ
JACKET / ジャケット | ||||
---|---|---|---|---|
着丈 | バスト | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
68.5 | 101 | 87 | 43.4 | 56.5 |
70.5 | 103 | 89 | 44.1 | 58 |
72.5 | 105 | 91 | 44.8 | 59.5 |
74.5 | 107 | 93 | 45.5 | 61 |
76.5 | 109 | 95 | 46.2 | 62.5 |
78.5 | 111 | 97 | 46.9 | 64 |
80.5 | 113 | 99 | 47.6 | 65.5 |
68.5 | 104 | 91 | 44 | 56.5 |
70.5 | 106 | 93 | 44.7 | 58 |
72.5 | 108 | 95 | 45.4 | 59.5 |
74.5 | 110 | 97 | 46.1 | 61 |
76.5 | 112 | 99 | 46.8 | 62.5 |
78.5 | 114 | 101 | 47.5 | 64 |
80.5 | 116 | 103 | 48.2 | 65.5 |
68.5 | 108 | 97 | 45.6 | 56.5 |
70.5 | 110 | 99 | 46.3 | 58 |
72.5 | 112 | 101 | 47 | 59.5 |
74.5 | 114 | 103 | 47.7 | 61 |
76.5 | 116 | 105 | 48.4 | 62.5 |
78.5 | 118 | 107 | 49.1 | 64 |
80.5 | 120 | 109 | 49.8 | 65.5 |
68.5 | 112 | 103 | 46.5 | 56.5 |
70.5 | 114 | 105 | 47.2 | 58 |
72.5 | 116 | 107 | 47.9 | 59.5 |
74.5 | 118 | 109 | 48.6 | 61 |
76.5 | 120 | 111 | 49.3 | 62.5 |
78.5 | 122 | 113 | 50 | 64 |
80.5 | 124 | 115 | 50.7 | 65.5 |
PANTS / パンツ | ||||
---|---|---|---|---|
ウエストサイズ | 股上 | ワタリ幅 | 裾幅 | |
ヌード | 仕上がり | |||
72 | 75 | 22.6 | 31 | 18.4 |
74 | 77 | 22.9 | 31.6 | 18.9 |
76 | 79 | 23.2 | 32.2 | 19.2 |
78 | 81 | 23.5 | 32.8 | 19.5 |
80 | 83 | 23.8 | 33.4 | 19.8 |
82 | 85 | 24.1 | 34 | 20.1 |
84 | 87 | 24.4 | 34.6 | 20.4 |
76 | 79 | 23.1 | 32 | 18.9 |
78 | 81 | 23.4 | 32.6 | 19.4 |
80 | 83 | 23.7 | 33.2 | 19.7 |
82 | 85 | 24 | 33.8 | 20 |
84 | 87 | 24.3 | 34.4 | 20.3 |
86 | 89 | 24.6 | 35 | 20.6 |
88 | 91 | 24.9 | 35.6 | 20.9 |
82 | 85 | 24.1 | 33.2 | 19.9 |
84 | 87 | 24.4 | 33.8 | 20.4 |
86 | 89 | 24.7 | 34.4 | 20.7 |
88 | 91 | 25 | 35 | 21 |
90 | 93 | 25.3 | 35.6 | 21.3 |
92 | 95 | 25.6 | 36.2 | 21.6 |
94 | 97 | 25.9 | 36.8 | 21.9 |
90 | 93 | 25.1 | 34.4 | 20.9 |
92 | 95 | 25.4 | 35 | 21.4 |
94 | 97 | 25.7 | 35.6 | 21.7 |
96 | 99 | 26 | 36.2 | 22 |
98 | 101 | 26.3 | 36.8 | 22.3 |
100 | 103 | 26.6 | 37.4 | 22.6 |
102 | 105 | 26.9 | 38 | 22.9 |
採寸方法
ジャケット
- 肩幅:肩先からバックネックポイント(背中心)を通り、反対の肩先までの長さ
- 着丈:後ろの襟ぐり中央から後ろ身頃の裾まで直線
- 袖丈:肩先から袖口まで直線
- バスト:両袖付け下を直線で測り2倍 (ボタンを閉めた状態で計測)
パンツ
- ウエスト:ベルト部分を直線で測り2倍 (ボタンを閉めた状態で計測)
※ヌード寸は、着用する方のウエストサイズ(一番細い部分)の目安であり、商品の仕上がりサイズとは異なります。 (ヌード寸+ゆとり分=仕上がり寸法となります。) - 股上:前ウエストの上端から股の十字になっている縫い目まで直線
- 股下:内股のあわせから内股の縫い目に沿って裾まで直線
- ワタリ幅:内股のあわせ(縫い目)の一番深いところに合わせ平行に計測
- ヒップ:ファスナーの開き止まりの位置を直線で測り2倍 (ボタンを閉めた状態で計測)
- 膝幅:(メンズ)股下27cm部分(ウィメンズ)股下30cm部分
- 裾幅:裾の端から端までの長さ
【サイズについて】
- ・商品の計測はcm単位です。
- ・衣類は全て平台に平置きし、採寸しております。
- ・寸法は当オンラインショップスタッフによる採寸、もしくはメーカーによる生産サイズ表をもとに記載しております。
- ・同一商品でも、生産の過程で1.0cm~2.0cm程度の個体差が生じる場合がございます。