SIZE GUIDE
MENS / スーツ
CLASSIC MODEL(TR12)
細身のルックスと心地よい着用感を両立したレギュラーフィットモデル。ジャケットは、広めのラペルやコンパクトな着丈が特徴。背幅を広く取る“前肩”パターンや前振りにした袖付けなど、高度な技術で逞しいフォルムを構築します。ヒップ~ワタリに余裕を持たせたテーパードパンツを合わせました。
サイズチャート
THE SUIT COMPANY、UNIVERSAL LANGUAGEでは「DROP」という独自のサイズ規格を採用しております。
以下のボタンからあなたの身長とウエストに最も近い数値をお選びいただくことで、あなたにおすすめのDROPをお調べいたします。
あなたにおすすめのDROPは…
の仕上がりサイズ
JACKET / ジャケット | ||||
---|---|---|---|---|
着丈 | バスト | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
67 | 99 | 84.5 | 41.8 | 56.5 |
69 | 101 | 86.5 | 42.5 | 58 |
71 | 103 | 88.5 | 43.2 | 59.5 |
73 | 105 | 90.5 | 43.9 | 61 |
75 | 107 | 92.5 | 44.6 | 62.5 |
77 | 109 | 94.5 | 45.3 | 64 |
79 | 111 | 96.5 | 46 | 65.5 |
67 | 102 | 87.5 | 42.8 | 56.5 |
69 | 104 | 89.5 | 43.5 | 58 |
71 | 106 | 91.5 | 44.2 | 59.5 |
73 | 108 | 93.5 | 44.9 | 61 |
75 | 110 | 95.5 | 45.6 | 62.5 |
77 | 112 | 97.5 | 46.3 | 64 |
79 | 114 | 99.5 | 47 | 65.5 |
67 | 105 | 92 | 43.9 | 56.5 |
69 | 107 | 94 | 44.6 | 58 |
71 | 109 | 96 | 45.3 | 59.5 |
73 | 111 | 98 | 46 | 61 |
75 | 113 | 100 | 46.7 | 62.5 |
77 | 115 | 102 | 47.4 | 64 |
79 | 117 | 104 | 48.1 | 65.5 |
67 | 107.4 | 100 | 45.3 | 56.5 |
69 | 109.4 | 102 | 46 | 58 |
71 | 111.4 | 104 | 46.7 | 59.5 |
73 | 113.4 | 106 | 47.4 | 61 |
75 | 115.4 | 108 | 48.1 | 62.5 |
77 | 117.4 | 110 | 48.8 | 64 |
79 | 119.4 | 112 | 49.5 | 65.5 |
PANTS / パンツ | ||||
---|---|---|---|---|
ウエストサイズ | 股上 | ワタリ幅 | 裾幅 | |
ヌード | 仕上がり | |||
72 | 75 | 19.5 | 30.6 | 18.1 |
74 | 77 | 20 | 31.2 | 18.4 |
76 | 79 | 20.5 | 31.8 | 18.7 |
78 | 81 | 21 | 32.4 | 19 |
80 | 83 | 21.5 | 33 | 19.3 |
82 | 85 | 22 | 33.6 | 19.6 |
84 | 87 | 22.5 | 34.2 | 19.9 |
76 | 79 | 20 | 32 | 18.6 |
78 | 81 | 20.5 | 32.6 | 18.9 |
80 | 83 | 21 | 33 | 19.2 |
82 | 85 | 21.5 | 33.8 | 19.5 |
84 | 87 | 22 | 34.4 | 19.8 |
86 | 89 | 22.5 | 35 | 20.1 |
88 | 91 | 23 | 35.6 | 20.4 |
82 | 85 | 20.5 | 33.4 | 19.7 |
84 | 87 | 21 | 34 | 20 |
86 | 89 | 21.5 | 34.6 | 20.3 |
88 | 91 | 22 | 35.2 | 20.6 |
90 | 93 | 22.5 | 35.8 | 20.9 |
92 | 95 | 23 | 36.4 | 21.2 |
94 | 97 | 23.5 | 37 | 21.5 |
90 | 93 | 22.5 | 35 | 20.7 |
92 | 95 | 23 | 35.6 | 21 |
94 | 97 | 23.5 | 36.2 | 21.3 |
96 | 99 | 24 | 36.8 | 21.6 |
98 | 101 | 24.5 | 37.4 | 21.9 |
100 | 103 | 25 | 38 | 22.2 |
102 | 105 | 25.5 | 38.6 | 22.5 |
採寸方法
ジャケット
- 肩幅:肩先からバックネックポイント(背中心)を通り、反対の肩先までの長さ
- 着丈:後ろの襟ぐり中央から後ろ身頃の裾まで直線
- 袖丈:肩先から袖口まで直線
- バスト:両袖付け下を直線で測り2倍 (ボタンを閉めた状態で計測)
パンツ
- ウエスト:ベルト部分を直線で測り2倍 (ボタンを閉めた状態で計測)
※ヌード寸は、着用する方のウエストサイズ(一番細い部分)の目安であり、商品の仕上がりサイズとは異なります。 (ヌード寸+ゆとり分=仕上がり寸法となります。) - 股上:前ウエストの上端から股の十字になっている縫い目まで直線
- 股下:内股のあわせから内股の縫い目に沿って裾まで直線
- ワタリ幅:内股のあわせ(縫い目)の一番深いところに合わせ平行に計測
- ヒップ:ファスナーの開き止まりの位置を直線で測り2倍 (ボタンを閉めた状態で計測)
- 膝幅:(メンズ)股下27cm部分(ウィメンズ)股下30cm部分
- 裾幅:裾の端から端までの長さ
※裾上げが必要な商品の場合、裾上げ前の寸法となります。目安としてご利用くださいませ。
【サイズについて】
- ・商品の計測はcm単位です。
- ・衣類は全て平台に平置きし、採寸しております。
- ・寸法は当オンラインショップスタッフによる採寸、もしくはメーカーによる生産サイズ表をもとに記載しております。
- ・同一商品でも、生産の過程で1.0cm~2.0cm程度の個体差が生じる場合がございます。