SIZE GUIDE
MENS / スーツ
NARROW MODEL(NR04)
クラシックながらも日本人のボディにフィットするよう配慮された、モダンな細身シルエットのタイトフィットモデル。やや広めの肩周りとウエストシェイプ、テーパードの効いたパンツが男性らしい逆三角形の体型を強調。ウエスト周りに若干のゆとりを持たせることで、窮屈さを軽減しています。
サイズチャート
THE SUIT COMPANY、UNIVERSAL LANGUAGEでは「DROP」という独自のサイズ規格を採用しております。
以下のボタンからあなたの身長とウエストに最も近い数値をお選びいただくことで、あなたにおすすめのDROPをお調べいたします。
あなたにおすすめのDROPは…
の仕上がりサイズ
JACKET / ジャケット | ||||
---|---|---|---|---|
着丈 | バスト | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
67 | 98 | 83 | 41.9 | 57 |
69 | 100 | 85 | 42.6 | 58.5 |
71 | 102 | 87 | 43.3 | 60 |
73 | 104 | 89 | 44 | 61.5 |
75 | 106 | 91 | 44.7 | 63 |
77 | 108 | 93 | 45.4 | 64.5 |
79 | 110 | 95 | 46.1 | 66 |
67 | 101 | 87 | 42.5 | 57 |
69 | 103 | 89 | 43.2 | 58.5 |
71 | 105 | 91 | 43.9 | 60 |
73 | 107 | 93 | 44.6 | 61.5 |
75 | 109 | 95 | 45.3 | 63 |
77 | 111 | 97 | 46 | 64.5 |
79 | 113 | 99 | 46.7 | 66 |
67 | 105 | 92 | 44.1 | 57 |
69 | 107 | 94 | 44.8 | 58.5 |
71 | 109 | 96 | 45.5 | 60 |
73 | 111 | 98 | 46.2 | 61.5 |
75 | 113 | 100 | 46.9 | 63 |
77 | 115 | 102 | 47.6 | 64.5 |
79 | 117 | 104 | 48.3 | 66 |
67 | 109 | 97 | 45 | 57 |
69 | 111 | 99 | 45.7 | 58.5 |
71 | 113 | 101 | 46.4 | 60 |
73 | 115 | 103 | 47.1 | 61.5 |
75 | 117 | 105 | 47.8 | 63 |
77 | 119 | 107 | 48.5 | 64.5 |
79 | 121 | 109 | 49.2 | 66 |
PANTS / パンツ | ||||
---|---|---|---|---|
ウエストサイズ | 股上 | ワタリ幅 | 裾幅 | |
ヌード | 仕上がり | |||
72 | 72 | 20.6 | 30.8 | 17.8 |
74 | 74 | 20.9 | 31.4 | 18.1 |
76 | 76 | 21.2 | 32 | 18.4 |
78 | 78 | 21.5 | 32.6 | 18.7 |
80 | 80 | 21.8 | 33.2 | 19 |
82 | 82 | 22.1 | 33.8 | 19.3 |
84 | 84 | 22.4 | 34.4 | 19.6 |
76 | 78 | 21.1 | 31.4 | 18.3 |
78 | 80 | 21.4 | 32 | 18.6 |
80 | 82 | 21.7 | 32.6 | 18.9 |
82 | 84 | 22 | 33.2 | 19.2 |
84 | 86 | 22.3 | 33.8 | 19.5 |
86 | 88 | 22.6 | 34.4 | 19.8 |
88 | 90 | 22.9 | 35 | 20.1 |
82 | 84 | 21.6 | 32.9 | 19.3 |
84 | 86 | 21.9 | 33.5 | 19.6 |
86 | 88 | 22.2 | 34.1 | 19.9 |
88 | 90 | 22.5 | 34.7 | 20.2 |
90 | 92 | 22.8 | 35.3 | 20.5 |
92 | 94 | 23.1 | 35.9 | 20.8 |
94 | 96 | 23.4 | 36.5 | 21.1 |
90 | 92 | 22.2 | 34 | 19.8 |
92 | 94 | 22.7 | 34.6 | 20.1 |
94 | 96 | 23.2 | 35.2 | 20.4 |
96 | 98 | 23.7 | 35.8 | 20.7 |
98 | 100 | 24 | 36.4 | 21 |
100 | 102 | 24.3 | 37 | 21.3 |
102 | 104 | 24.6 | 37.6 | 21.6 |
採寸方法
ジャケット
- 肩幅:肩先からバックネックポイント(背中心)を通り、反対の肩先までの長さ
- 着丈:後ろの襟ぐり中央から後ろ身頃の裾まで直線
- 袖丈:肩先から袖口まで直線
- バスト:両袖付け下を直線で測り2倍 (ボタンを閉めた状態で計測)
パンツ
- ウエスト:ベルト部分を直線で測り2倍 (ボタンを閉めた状態で計測)
※ヌード寸は、着用する方のウエストサイズ(一番細い部分)の目安であり、商品の仕上がりサイズとは異なります。 (ヌード寸+ゆとり分=仕上がり寸法となります。) - 股上:前ウエストの上端から股の十字になっている縫い目まで直線
- 股下:内股のあわせから内股の縫い目に沿って裾まで直線
- ワタリ幅:内股のあわせ(縫い目)の一番深いところに合わせ平行に計測
- ヒップ:ファスナーの開き止まりの位置を直線で測り2倍 (ボタンを閉めた状態で計測)
- 膝幅:(メンズ)股下27cm部分(ウィメンズ)股下30cm部分
- 裾幅:裾の端から端までの長さ
※裾上げが必要な商品の場合、裾上げ前の寸法となります。目安としてご利用くださいませ。
【サイズについて】
- ・商品の計測はcm単位です。
- ・衣類は全て平台に平置きし、採寸しております。
- ・寸法は当オンラインショップスタッフによる採寸、もしくはメーカーによる生産サイズ表をもとに記載しております。
- ・同一商品でも、生産の過程で1.0cm~2.0cm程度の個体差が生じる場合がございます。