細身のルックスと心地よい着用感を両立したレギュラーフィットモデル。ジャケットは、広めのラペルや段返りでクラシックに。背幅を広く取る“前肩”パターンや前振りにした袖付けなど、高度な技術で逞しいフォルムを構築します。ヒップ~ワタリに余裕を持たせたテーパードパンツを合わせました。
・商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
・お届けする商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)のため上記表示と異なる場合がありますが、誤表記ではございません。
・衣類は全て平台に平置きし、採寸しております。
・寸法は当オンラインストアスタッフによる採寸、もしくはメーカーによる生産サイズ表をもとに記載しております。
・同サイズまたは同一商品でも、生産の過程で1.0cm〜2.0cm程度の個体差や着用感の違いが生じる場合がございます。
・商品の計測はcm単位です。
・色柄により展開サイズが異なる場合があります。
・お取り扱いのないサイズも記載しております。
サイズ | ジャケット仕上がりサイズ | パンツ仕上がりサイズ | ジレ仕上がりサイズ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドロップ | 号数 | 身長 | ウエスト ヌードサイズ |
着丈 | バスト | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 | ウエスト 表示 |
ウエスト 仕上がり |
ヒップ | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | 着丈 | バスト | ウエスト |
8DROP (YA体) |
3 | 160 | 72 | 67 | 99 | 84.5 | 41.8 | 56.5 | 72 | 75 | 93 | 19.5 | 30.6 | 20.1 | 18.1 | 53.5 | 95 | 83.5 |
4 | 165 | 74 | 69 | 101 | 86.5 | 42.5 | 58 | 74 | 77 | 95 | 20 | 31.2 | 20.4 | 18.4 | 54.5 | 97 | 85.5 | |
5 | 170 | 76 | 71 | 103 | 88.5 | 43.2 | 59.5 | 76 | 79 | 97 | 20.5 | 31.8 | 20.7 | 18.7 | 55.5 | 99 | 87.5 | |
6 | 175 | 78 | 73 | 105 | 90.5 | 43.9 | 61 | 78 | 81 | 99 | 21 | 32.4 | 21 | 19 | 56.5 | 101 | 89.5 | |
7 | 180 | 80 | 75 | 107 | 92.5 | 44.6 | 62.5 | 80 | 83 | 101 | 21.5 | 33 | 21.3 | 19.3 | 57.5 | 103 | 91.5 | |
8 | 185 | 82 | 77 | 109 | 94.5 | 45.3 | 64 | 82 | 85 | 103 | 22 | 33.6 | 21.6 | 19.6 | 58.5 | 105 | 93.5 | |
9 | 190 | 84 | 79 | 111 | 96.5 | 46 | 65.5 | 84 | 87 | 105 | 22.5 | 34.2 | 21.9 | 19.9 | 59.5 | 107 | 95.5 | |
6DROP (A体) |
3 | 160 | 76 | 67 | 102 | 87.5 | 42.8 | 56.5 | 76 | 79 | 97 | 20 | 32 | 21.1 | 18.6 | 53.5 | 98 | 86.5 |
4 | 165 | 78 | 69 | 104 | 89.5 | 43.5 | 58 | 78 | 81 | 99 | 20.5 | 32.6 | 21.4 | 18.9 | 54.5 | 100 | 88.5 | |
5 | 170 | 80 | 71 | 106 | 91.5 | 44.2 | 59.5 | 80 | 83 | 101 | 21 | 33.2 | 21.7 | 19.2 | 55.5 | 102 | 90.5 | |
6 | 175 | 82 | 73 | 108 | 93.5 | 44.9 | 61 | 82 | 85 | 103 | 21.5 | 33.8 | 22 | 19.5 | 56.5 | 104 | 92.5 | |
7 | 180 | 84 | 75 | 110 | 95.5 | 45.6 | 62.5 | 84 | 87 | 105 | 22 | 34.4 | 22.3 | 19.8 | 57.5 | 106 | 94.5 | |
8 | 185 | 86 | 77 | 112 | 97.5 | 46.3 | 64 | 86 | 89 | 107 | 22.5 | 35 | 22.6 | 20.1 | 58.5 | 108 | 96.5 | |
9 | 190 | 88 | 79 | 114 | 99.5 | 47 | 65.5 | 88 | 91 | 109 | 23 | 35.6 | 22.9 | 20.4 | 59.5 | 110 | 98.5 | |
4DROP (AB体) |
3 | 160 | 82 | 67 | 105 | 92 | 43.9 | 56.5 | 82 | 85 | 101 | 20.5 | 33.4 | 22.1 | 19.7 | 53.5 | 101 | 89.5 |
4 | 165 | 84 | 69 | 107 | 94 | 44.6 | 58 | 84 | 87 | 103 | 21 | 34 | 22.4 | 20 | 54.5 | 103 | 91.5 | |
5 | 170 | 86 | 71 | 109 | 96 | 45.3 | 59.5 | 86 | 89 | 105 | 21.5 | 34.6 | 22.7 | 20.3 | 55.5 | 105 | 93.5 | |
6 | 175 | 88 | 73 | 111 | 98 | 46 | 61 | 88 | 91 | 107 | 22 | 35.2 | 23 | 20.6 | 56.5 | 107 | 95.5 | |
7 | 180 | 90 | 75 | 113 | 100 | 46.7 | 62.5 | 90 | 93 | 109 | 22.5 | 35.8 | 23.3 | 20.9 | 57.5 | 109 | 97.5 | |
8 | 185 | 92 | 77 | 115 | 102 | 47.4 | 64 | 92 | 95 | 111 | 23 | 36.4 | 23.6 | 21.2 | 58.5 | 111 | 99.5 | |
9 | 190 | 94 | 79 | 117 | 104 | 48.1 | 65.5 | 94 | 97 | 113 | 23.5 | 37 | 23.9 | 21.5 | 59.5 | 113 | 101.5 | |
2DROP (BE体) |
3 | 160 | 90 | 67 | 107.4 | 100 | 45.3 | 56.5 | 90 | 93 | 105 | 22.5 | 35 | 23.1 | 20.7 | 53.5 | 105 | 101 |
4 | 165 | 92 | 69 | 109.4 | 102 | 46 | 58 | 92 | 95 | 107 | 23 | 35.6 | 23.4 | 21 | 54.5 | 107 | 103 | |
5 | 170 | 94 | 71 | 111.4 | 104 | 46.7 | 59.5 | 94 | 97 | 109 | 23.5 | 36.2 | 23.7 | 21.3 | 55.5 | 109 | 105 | |
6 | 175 | 96 | 73 | 113.4 | 106 | 47.4 | 61 | 96 | 99 | 111 | 24 | 36.8 | 24 | 21.6 | 56.5 | 111 | 107 | |
7 | 180 | 98 | 75 | 115.4 | 108 | 48.1 | 62.5 | 98 | 101 | 113 | 24.5 | 37.4 | 24.3 | 21.9 | 57.5 | 113 | 109 | |
8 | 185 | 100 | 77 | 117.4 | 110 | 48.8 | 64 | 100 | 103 | 115 | 25 | 38 | 24.6 | 22.2 | 58.5 | 115 | 111 | |
9 | 190 | 102 | 79 | 119.4 | 112 | 49.5 | 65.5 | 102 | 105 | 117 | 25.5 | 38.6 | 24.9 | 22.5 | 59.5 | 117 | 113 |